Hier sammeln wir alle durchgeführten Reparaturen anlässlich unseres allmonatlichen Repaircafés
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Erfolgreiche Reparaturen | 76 | 41 |
Reparierte Dinge | Auto (1x), Computermaus (2x), Fahrrad (9x), Lautsprecher (4x), Subwoofer (1x), Radio (1x), Router (1x), Synthesizer (2x), Türklingel (1x), Bildschirm (1x), Notebook (2x), Koffer (1x), Lampe (5x), Lux-Meter (1x), Smartwatch (1x), Haarbürste (1x), Hocker (1x), Akkuschrauber (1x), Tunnellaser (1x), Nähmaschine (2x), Staubsauger (1x), Kleidung (4x), Smartphone (1x), Proxxon (1x), Videorecorder (1x), CD Spieler (1x), Stereoanlage (1x), Aktenvernichter (1x), Rasenmäher (1x), Musikinstrument (2x), Thermomix (1x), Möbel (5x), Kettensäge (1x), Rasierapparat (1x), Gitarrenkabel (1x), Taschenmesser (1x), Besenstiel (1x), Stickmaschine (1x), Häcksler (1x), Rührgerät (1x), Handmixer (1x), Objektiv (1x), Austellungskoffer (1x), Netzteil (3x), Lichterkette (1x), SD Karte (1x), Kinderwagen (1x) | Audio-Mixer (1x), Roboter (1x), Telefon (1x), Laptop (1x), Akkustaubsauger (1x), Heizbett (1x), Hocker (1x), Fahrrad (14x), Fensteröffner (1x), Luftumpe (1x), Wasserpumpe (1x), Solar-Panel (1x), Föhn (1x), Tor (1x), Brille (1x), Drucker (1x), Mixer (1x), Notebook (3x), Lampe (1x), Lautsprecher (1x), Walkman (1x), Kettensäge (1x), Dremel (1x), Transporterboden (1x), Staubsauger (2x), Kinderwagenkorb (1x), Tragetasche (1x), Regal (1x), Steckdosenleiste (1x), Säge (1x), Garagentor (1x), Stoßdämpfer (1x), Taschenrechner (1x),Messschieber (1x),Messer (1x), Fahrradtasche (1x) |
Erfolglose Reparaturen | 20 | 27 |
Nicht reparierbare Dinge | Kopfhörer (2x), Korq Synthesizer (1x), Lampe (2x), Nagelmaschine (1x), Spannungswandler (1x), Verstärker (1x), Lautsprecher (1x), Mikrowelle (1x), Wasserkocher (1x), Fax-Gerät (1x), Thermomix (1x), CD-Player (1x), Auto Blinker (1x), Akku-Schlagschrauber (1x), Laubbläser (1x), Startermotor (1x), Wasserkühler (1x), Netzwerkswitch (1x) | Camcorder (1x), Stereo-Anlage (2x), Kaffeemaschine (2x), Kaffeemühle (1x), Lampe (1x), Bildschirm (1x), Bohrhammer (2x), Fahrrad (3x), Bügeleisen (1x), Toaster (1x), Trockenhaube (1x), Stereo-Anlage (1x), Kalimba (1x), USB-Netzteil (1x), CD-Player (1x), Bluetooth-Box (1x), Zahnbürste (1x), Drucker (1x), Smartphone (1x), Staubsauger (1x), Kleid (1x) |
Gründe für erfolglose Reparaturen | fehlende Ersatzteile (12x), Gehäuse (1x), Fehler nicht gefunden (5x), Löten zu schwer (1x), fehlendes Werkzeug (1x) | fehlendes Ersatzteil (16x), Fehler nicht gefunden (8x), Totalschaden (2x), Zeitmangel (1x) |
(enthält Daten aus unten nicht aufgeführtem RepairCafé im Januar 2023, enthält nicht: vertagte Reparaturen)